Daily multivitamin with 24 essential nutrients.
Nutrition Facts
g
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Vitamin A | 90,000.00 mcg |
| Vitamin C | 8,000.00 mg |
| Vitamin D | 1,000.00 mcg |
| Vitamin E | 1,500.00 mg |
| Vitamin B6 | 200.00 mg |
| Folate | 40,000.00 mcg |
| Vitamin B12 | 200.00 mcg |
| Calcium | 16,000.00 mg |
| Iron | 1,400.00 mg |
| Magnesium | 10,000.00 mg |
| Zinc | 1,200.00 mg |
% Daily Value (per 1piece)
* Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet.
Data Completeness
70%
How many nutrition fields, images, and product details have been filled in. Higher is better.